Ergebnisse   Spielpläne  


Spielergebnisse der Saison Saison 2012/2013

Datum: 14.05.2013

Datum - Uhrzeit Spielpaarung Ergebnis
27.04.2013 18:00 Uhr TV Birkenfeld/Nohf. - HSV MZG-Hilbringen 17 : 23
27.04.2013 18:00 Uhr DJK Marpingen II. - TBS Saarbrücken 26 : 28
27.04.2013 18:00 Uhr TV Altenkessel - HSG Ottweiler/Steinbach 21 : 24
27.04.2013 18:00 Uhr FC Schwarzerden - HC Schmelz 23 : 27
27.04.2013 18:00 Uhr SC Alsweiler - FSG Dudweiler-Fischbach 23 : 29
28.04.2013 18:00 Uhr TuS Neunkirchen II. - HG Saarlouis 26 : 25

 

 


Pos Mannschaft Spiele Punkte Tore Differenz
1 TBS Saarbrücken 22 40 : 4 707 : 521 186
2 HC Schmelz 22 31 : 13 463 : 431 32
3 HSG Ottweiler/Steinbach 22 30 : 14 517 : 453 64
4 HSV MZG-Hilbringen 22 26 : 18 579 : 486 93
5 DJK Marpingen II. 22 26 : 18 487 : 455 32
6 FSG Dudweiler-Fischbach 22 24 : 20 530 : 489 41
7 TuS Neunkirchen II. 22 21 : 23 526 : 544 -18
8 HG Saarlouis 22 18 : 26 457 : 544 -87
9 TV Birkenfeld/Nohf. 22 14 : 30 492 : 574 -82
10 SC Alsweiler 22 14 : 30 505 : 594 -89
11 FC Schwarzerden 22 10 : 34 445 : 527 -82
12 TV Altenkessel 22 10 : 34 492 : 582 -90
Legende
Aufstiegsplatz
  Abstiegsplatz
Tabelle ausdrucken Ausdrucken

 

  powered by InternetFX