Ergebnisse   Spielpläne  


Spielergebnisse der Saison Saison 2006/2007

Datum: 04.01.2007

Datum - Uhrzeit Spielpaarung Ergebnis
08.04.2006 15:30 Uhr HSG Spiesen/Elversberg - SF Uchtelfangen 13 : 16
08.04.2006 17:20 Uhr TV Homburg - SSV Homburg/Erbach 24 : 30
09.04.2006 15:30 Uhr TV Birkenfeld/Nohfelden - SF Uchtelfangen 11 : 13
09.04.2006 18:15 Uhr SV Zweibrücken - VTZ Saarpfalz 28 : 21

Datum - Uhrzeit Spielpaarung Ergebnis
06.06.2006 22:00 Uhr VTZ Saarpfalz - TV Birkenfeld/Nohfelden 27 : 12
26.06.2006 22:00 Uhr SSV Homburg/Erbach - TV Birkenfeld/Nohfelden 0 : 0
26.06.2006 22:00 Uhr SV Zweibrücken - JSG Merchweiler/Heiligenwald 0 : 0

 

 


Pos Mannschaft Spiele Punkte Tore Differenz
1 SV Zweibrücken 14 26 : 2 360 : 187 173
2 VTZ Saarpfalz 14 22 : 6 330 : 202 128
3 SSV Homburg/Erbach 14 13 : 15 238 : 209 29
4 JSG Merchweiler/Heiligenwald 14 12 : 16 279 : 267 12
5 TV Homburg 14 10 : 18 340 : 371 -31
6 TV Birkenfeld/Nohfelden 14 8 : 20 176 : 245 -69
7 SF Uchtelfangen 14 7 : 21 142 : 361 -219
8 HSG Spiesen/Elversberg 14 6 : 22 147 : 170 -23
Legende
Aufstiegsplatz
  Abstiegsplatz
Tabelle ausdrucken Ausdrucken

 

  powered by InternetFX